Ratgeber · Förderung
Förderung für den Solarcarport.
Ein Solarcarport ist förderrechtlich vor allem eine Photovoltaikanlage. Dazu können Programme für Speicher und Ladeinfrastruktur kommen. Was es gibt, hängt vom Land und oft von Kanton, Bundesland oder Gemeinde ab. In der Schweiz übernimmt kWhPort die Anmeldung der Förderung für Sie.
Schweiz
Für Photovoltaikanlagen gibt es in der Schweiz die Einmalvergütung des Bundes, die über Pronovo abgewickelt wird. Dazu kommen je nach Kanton und Gemeinde eigene Programme, zum Beispiel für Speicher oder Ladestationen. Die Anmeldung der Förderung übernimmt kWhPort.
Deutschland
In Deutschland wird eingespeister Strom nach dem EEG vergütet. Für kleinere Anlagen gilt beim Kauf ein Nullsteuersatz bei der Umsatzsteuer. Zinsgünstige Kredite gibt es über die KfW. Einzelne Länder und viele Kommunen fördern Speicher, Ladestationen oder Photovoltaik auf Parkplätzen zusätzlich.
Österreich
In Österreich fördert der Bund Photovoltaik über Investitionszuschüsse nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, vergeben in Fördercalls. Die Calls für 2026 sind abgeschlossen, für 2027 ist ein neues Modell geplant, aber noch nicht beschlossen. Der Nullsteuersatz für Photovoltaik ist im März 2025 ausgelaufen. Mehrere Bundesländer fördern Speicher, Ladestationen oder Photovoltaik zusätzlich.
Worauf Sie achten sollten
Förderprogramme ändern sich oft, und manche sind schnell ausgeschöpft. Drei Regeln gelten fast überall:
- Antrag vor dem Kauf oder Baubeginn stellen, wenn das Programm es verlangt
- Kombinierbarkeit prüfen: nicht jede Förderung lässt sich mit jeder anderen verbinden
- Fristen für den Nachweis der Inbetriebnahme einhalten
Förderung je Region
Der Kern der Regel je Kanton und Bundesland, mit Link auf die Regionalseite, wo die vollständige Angabe samt Quelle steht. Stand der Recherche: November 2026.
| Zürich | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
|---|---|
| Bern | Ladeinfrastruktur: 250 Fr. pro erschlossenem Parkplatz (Basisinstallation Ausbaustufe C nach SIA 2060, mit Lastmanagement) in bestehenden Einstellräumen und auf bestehenden nicht öffentlichen Aussenparkplätzen von Unternehmen, bewilligt vor dem 1.1.2023, ab 10 Parkplätzen, höchstens 35 % der Kosten. Und 1 weitere. |
| Luzern | Basisinfrastruktur für E-Mobilität in bestehenden Mehrparteiengebäuden: 350 Fr. pro erschlossenem Parkplatz für Platz 1 bis 10, 200 Fr. für Platz 11 bis 50, höchstens 50 % der Investition. Und 1 weitere. |
| Uri | Ladeinfrastruktur in Wohnbauten: 2000 Fr. pauschal pro Hausanschluss, ab 10 Parkplätzen mit Basisinfrastruktur und mindestens einer Ladestation. Und 1 weitere. |
| Schwyz | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Obwalden | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Nidwalden | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Glarus | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Zug | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Freiburg | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch: pauschal 750 Fr. je neu gegründetem ZEV, wenn die Produktionsleistung mindestens 10 % der Anschlussleistung erreicht und mindestens ein bestehendes Gebäude beteiligt ist (Art. 54c REn). Und 1 weitere. |
| Solothurn | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Basel-Stadt | Kantonale Einspeisevergütung über die IWB für Anlagen ab 1.10.2017: 14,0 Rp./kWh bis 100 kW, für 12 Jahre (Anhang 12 EnV). Und 1 weitere. |
| Basel-Landschaft | Baselbieter Energiepaket, Ladeinfrastruktur: 500 Fr. je Ladepunkt für die Grundinstallation in bestehenden Mehrfamilienhäusern ab drei Wohneinheiten, höchstens 50 % der Kosten. |
| Schaffhausen | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Appenzell Ausserrhoden | Kantonaler Beitrag an PV-Anlagen: höchstens 50 % der Einmalvergütung des Bundes bei Inbetriebnahme ab 1.9.2025, höchstens 100'000 Fr. Gesuch erst nach Inbetriebnahme und rechtskräftiger EIV-Verfügung. Und 1 weitere. |
| Appenzell Innerrhoden | Impulsberatung Solarenergie über den Verein Energie AR/AI, Kundenbeteiligung 100 Fr. |
| St. Gallen | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Graubünden | Ladeinfrastruktur in bestehenden Mehrfamilienhäusern: 400 Fr. pro Parkfeld, ab vier Parkfeldern, mit Lastmanagement, höchstens 50'000 Fr. Gleicher Satz für Gewerbebetriebe mit Flottenfahrzeugen. Und 1 weitere. |
| Aargau | Grobberatung Eigenstrom zu PV, Speicher, E-Mobilität und Ladeinfrastruktur: Kantonsbeitrag 350 Fr., Kundenbeteiligung ab 150 Fr. |
| Thurgau | Batteriespeicher für Solarstromanlagen: 1000 Fr. pro Anlage, höchstens 25 % der Investition, ab 10 kWh. Das Kontingent für 2026 ist erreicht, es gibt eine Warteliste. Und 1 weitere. |
| Tessin | Kantonaler Einmalbeitrag CU-FER aus dem Fondo energie rinnovabili. Seit 1.1.2026 dürfen geförderte Anlagen in einen ZEV oder eine lokale Elektrizitätsgemeinschaft, Anlagen unter 150 kW erhalten eine Mindestvergütung. Und 1 weitere. |
| Waadt | Elektrische Erschliessung privater Parkplätze (Ausbaustufe C1/C2 nach SIA 2060) mit zentraler Steuerung, Formular 2025: 3 bis 10 Plätze 400 Fr. je Platz, höchstens 50 % der Kosten. |
| Wallis | Steuerlich sind die Investitionskosten abzugsfähig, eine Produktion bis 10'000 kWh ist steuerbefreit. Gemeindebeiträge sind möglich. |
| Neuenburg | Ladestationen: 800 Fr. je installierte Ladestation, höchstens 50 % der durchschnittlichen Stationskosten, auch für Mieter. Und 1 weitere. |
| Genf | SIG: Prime solaire seit 1.1.2026 von 20 auf 25 % des Bundesbeitrags erhöht, für Anlagen unter 30 kW. Dazu neu 130 Fr. je kWh für Batterien bis 15 kWh. Und 1 weitere. |
| Jura | Moutier: Die Werke SIM geben für 2026 Beiträge an Ladestationen an, bis 4000 Fr. für Smotion-Stationen, 200 Fr. für andere Marken. |
| Baden-Württemberg | L-Bank Wohnen mit Zukunft: Photovoltaik. Förderdarlehen ab 5.000 € über die Hausbank für PV, Speicher und Wallbox, für selbst genutztes Wohneigentum in Baden-Württemberg. Und 1 weitere. |
|---|---|
| Bayern | Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern (Richtlinie gültig 2026 bis 2029): bis 60 % der Kosten, bei 11 bis 22 kW höchstens 3.000 € je Ladepunkt, auch für nicht öffentliche Ladepunkte ab 11 kW mit exklusivem Stellplatz. |
| Berlin | SolarPLUS (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, über IBB Business Team), neue Struktur seit 08.01.2026: Modul S mit Pauschalen für Eigenheime, unter anderem für PV mit Speicher, Modul L für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe. Und 1 weitere. |
| Brandenburg | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Bremen | Bremer Aufbau-Bank, Rund ums Haus / PV nach Plan: durchgeleiteter KfW-Kredit bis 50.000 € über 10 Jahre für Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften. |
| Hamburg | IFB Hamburg, Gründachförderung (Richtlinie bis 30.06.2027): beim Solargründach wird die Unterkonstruktion der PV mit 40 % bezuschusst, höchstens 50 € je m² Modulfläche. |
| Hessen | WIBank Darlehensprogramm PV-Anlagen: für private Eigentümer selbst genutzter Wohnimmobilien, PV bis 20 kW und Speicher zusammen mit neuer PV, Darlehen 10.000 bis 50.000 € über 10 Jahre mit 1,50 % Zinszuschuss des Landes, befristet bis 31.12.2028. |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Niedersachsen | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Nordrhein-Westfalen | progres.nrw Klimaschutztechnik, Nr. 6.1.7 Carports mit PV-Dach (Richtlinie seit 02.09.2026): für offene Parkplätze mit mehr als 10 Stellplätzen an Nichtwohngebäuden, 500 € je kWp, höchstens 50.000 €. Und 1 weitere. |
| Rheinland-Pfalz | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Saarland | Wirtschaftsministerium Saarland, Förderung elektrischer Speichersysteme (01.04.2026 bis 31.12.2028): Batteriespeicher zusammen mit neu errichteter PV, für kleine und mittlere Unternehmen mit Nichtwohngebäuden. |
| Sachsen | SAB-Sachsenkredit Energie und Speicher: Darlehen für PV über 30 kWp bis 1 MWp mit Speicher, 35.000 bis 5 Mio. €, Tilgungszuschuss bis 20 % für Speicher, auch für Privatpersonen. |
| Sachsen-Anhalt | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Schleswig-Holstein | IB.SH: Finanzierung von PV-Anlagen für Unternehmen über Darlehen zusammen mit der Hausbank. Ein Zuschussprogramm für PV, Speicher oder Wallbox gibt es nach dem Stand der Recherche nicht. |
| Thüringen | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Wien | Ökostromfonds der Stadt Wien: Pauschalsätze für PV und Speicher, höchstens 30 % der Kosten, Antrag vor Baubeginn, entweder Stadt oder Bund. Und 1 weitere. |
|---|---|
| Niederösterreich | Das Land fördert PV-Überdachungen bestehender, öffentlich zugänglicher Parkplätze mit bis zu 750 Euro je kWp. Antragsberechtigt sind Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen. |
| Oberösterreich | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Steiermark | Private Wallbox: Für eine dreiphasige, intelligente Wallbox gibt es bis 300 Euro (höchstens 30 % der Kosten), für das Ladekabel bis 100 Euro. Und 1 weitere. |
| Kärnten | 2. PV-Fördercall 2026, Antrag vom 12.10. bis 31.12.2026: private Neuanlage ab 5 kWp mit Speicher ab 5 kWh pauschal 3000 Euro, Nachrüstung eines Speichers ab 5 kWh pauschal 1000 Euro. |
| Salzburg | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Tirol | Nachrüstung oder Erweiterung eines Speichers an bestehender PV: 100 Euro je kWh, höchstens 1000 Euro, Inbetriebnahme ab 01.01.2026, für Haushalte und Firmen. |
| Vorarlberg | Kein regionales Programm gefunden, es gelten die Programme des Bundes. |
| Burgenland | Richtlinie 2026 Stromspeichersysteme, bis 31.12.2026 oder Ausschöpfung der Mittel: Nachrüstung bestehender PV mit Speicher, 30 % der Kosten, höchstens 100 Euro je kWh und 20 kWh. |
Nach Region
Was je Kanton und Bundesland gilt, steht auf den Regionalseiten:
- Solarcarport Schweiz, 26 Kantone
- Solarcarport Deutschland, 16 Bundesländer
- Solarcarport Österreich, 9 Bundesländer
Weiterlesen
Kosten
Wovon der Preis eines Solarcarports abhängt: Konstruktion, PV-Module, Wallbox, Speicher, Montage und was bauseits dazukommt. Den Preis Ihrer Grösse zeigt der Konfigurator.
WeiterlesenEigenverbrauch
Wie der Strom vom Carportdach ins eigene Auto kommt: Eigenverbrauch, Speicher, Laden am Abend und Einspeisung erklärt.
WeiterlesenBaubewilligung
Braucht ein Solarcarport eine Baubewilligung? Überblick für die Schweiz, Deutschland und Österreich, mit Hinweisen je Kanton und Bundesland.
WeiterlesenAnfrage
Fragen zu Ihrem Standort?
Was der Ratgeber allgemein beschreibt, klären wir gern für Ihren konkreten Ort. Schreiben Sie uns, wir antworten und schicken auf Wunsch das Angebot mit.
- Antwort mit Angebot und Leistungsumfang
- Rückmeldung per E-Mail oder Telefon, wie Sie es wünschen
- Keine Weitergabe Ihrer Daten, keine Werbung
Lieber selbst rechnen? Im Konfigurator sehen Sie den Preis Ihrer Grösse sofort.
Ihr Platz ist der Anfang
Was könnte Ihr Platz bewegen?
Wählen Sie eine Grösse, sehen Sie die Konstruktion aus jeder Richtung und nehmen Sie das Angebot gleich mit. Ein einzelner Stellplatz oder eine neue Idee für den ganzen Standort.